Просматриваете кучу страниц в поиске самого выгодного предложения по химчистке или полировке и т.д..?
Нужна самая дешевая цена? или самое лучшее качество?
Не теряйте СВОЕ ВРЕМЯ! Просто позвоните, скажите свои критерии и получите то что нужно именно Вам! 22-666-10!!!
ВНИМАНИЕ: Мы осознано не пишем стоимости услуг в 99р.99к. в качестве маркетингового хода и заманивания на дальнейший рост цены. Указанная стоимость пакета «PREMIUM» соответствует МАКСИМАЛЬНОМУ КАЧЕСТВУ услуг по детейлинговым стандартам (например: детейлинг полировка включает в себя полную чистку хрома, дисков, внешнего пластика и маскировку сколов и т.д., а детейлинг химчистка частичный сбор/разбор при необходимости, выемку и чистку отделения запаски и необходимые минимальные защитные покрытия всего салона и т.д.).
ЗВОНИТЕ и приезжайте в гости! Мы всегда готовы подобрать индивидуальный набор услуг удовлетворяющий Вашу потребность и Ваши возможности! (843) 22-666-10
ВНИМАНИЕ!: стоимость зависит от размеров и состояния автомобиля. Для уточнения окончательной стоимости звоните (843) 22-666-10.
Фото проведенных нами работ Вы можете посмотреть в разделе Фотогаллерея, рекомендуем Вам так же ознакомится глубокая пневмо химчистка салона и глубокая полировка кузова, защита кузова и салона составами CERAMIC PRO в г. Казань.
Основные услуги
Категория автомобиля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Экспресс (без шампуня) | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 |
Экспресс (с шампунем) | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 |
Мойка кузова | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Комплексная мойка + 2ая фаза | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
Коврики (4 шт.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Уборка салона | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 |
Чистка салона пылесосом | 150 | 150 | 200 | От 250 | |
Мойка стекол | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 |
Трёхфазный комплекс | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Продувка | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
Мойка колес (4 шт.) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Мойка пола | 200 |
Дополнительные услуги
Категория автомобиля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Полировка пластика | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Кондиционер-восстановитель пластика | 400 | 500 | 500 | от 400 | |
Чернение резины | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 |
Удаление битума | От 100 руб. элемент | ||||
Твердый воск | 600 | 700 | 800 | 900 | |
Полимерное покрытие | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Фуссо | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | |
Чистка глиной | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Сухой туман | 600 | 600 | 600 | 1000 | |
Озонация салона | От 1000 руб. | ||||
Удаление следов насекомых/тополя | От 100 руб. элемент | ||||
Чистка дисков (4 шт.) | 1000 руб. | ||||
Чистка выхлопных труб | 500 руб. | ||||
Растонировка | 300 | 400 | 500 | 500 | |
Зимний пакет | 250 | 300 | 300 | 400 | 450 |
Антидождь (за 1 полусферу) | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
Мойка днища
Категория автомобиля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
С шампунем | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Со съемом колес | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Детейлинг | 3000 | 4000 | 5000 |
Мойка двигателя
Категория автомобиля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Мойка двигателя | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 |
Детейлинг мойка двигателя | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
Кондиционер кожи (салон)
Категория автомобиля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Двухкомпонентный кондиционер | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Однокомпонентный кондиционер | 500 | 550 | 600 | От 500 | |
Крем-кондиционер | 600 | 700 | 800 | 1000 |
Керамическая обработка кожи всего салона
Категория автомобиля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Полная | 8000 | 10000 | 12000 | ||
Сидения | 5000 | 7000 | 8000 | ||
Дверные карты (1дв.) | 400 | 500 | 600 | ||
Панель | 2000 | 3000 | 4000 |
Керамическая обработка текстильного салона
Категория автомобиля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Полная | 12000 | 15000 | 18000 | ||
Сидения | 5000 | 7000 | 8000 | ||
Пол | 4000 | 6000 | 8000 | ||
Коврики | 3000 | 3000 | 3000 |
Химчистка салона
Категория автомобиля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Полная | От 7000 | От 8000 | От 9000 | От 11000 | От 15000 |
Сидения 1/4 | От 500/2000 | От 600/2400 | От 700/2800 | От 1200 | |
Пол | От 1000 | От 1500 | От 2000 | От 3000 | |
Коврики | 200 руб. | ||||
Сушка | От 500 руб. | ||||
Ремни за 1шт. | 200 руб. | ||||
Стойки | 200 руб. | ||||
Пластик | 500 | 600 | 600 | 700 | От 1000 |
Багажник | От 2000 | От 2500 | От 2500 | От 3000 | |
Дверные карты | От 400 | От 400 | От 500 | От 500 | |
Потолок | От 1500 | От 2000 | От 2000 | От 2500 |
Глубокая полировка кузова
Категория автомобиля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Полная полировка кузова | От 8000 | От 12000 | От 14000 | От 17000 | |
Боковой элемент | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Капот | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Крыша | 3000 | 3000 | 3500 | ||
Фары | 1000 руб. | ||||
Бампер | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
Крыша багажника | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
Керамическое покрытие 2 слоя | 20000 | 25000 | |||
Ремонт вмятин без покраски | От 1000 руб. | ||||
Оклейка защит.пленкой | От 800 руб. | ||||
Заправка фреоном | 1300 | 1300 |